Prisutdelingen i ANFO Effekt nærmer seg og vi er stolte av å presentere shortlist for årets konkurranse. Gratulerer til alle som har fått en plass på listen for Norges mest effektive markedsføringsarbeider i 2023.
ANFO sine egne rapporter viser at effektmålinger fortsatt er en av de største utfordringene i bransjen. Noen vil si den aller største. Vi bruker gigantiske summer på markedsføring, og derfor har vi alle et ansvar for å gjøre markedsføringen best mulig.
ANFO Effekt har etablert seg som den viktigste konkurransen for den norske markedsføreren. Det er vi i ANFO veldig stolte av. I årets konkurranse har over 100 sterke case konkurrert om plass på shortlist.
Selv i en såkalt dyrtid som vi opplevde i 2023, har dere i bransjen gjort en fantastisk jobb det siste året. Når kvaliteten også i år ligger på et såpass høyt nivå, er det bare å applaudere.
Håvard Kvernaas Bakken, Effektgeneral i ANFO
B2B
| Casenavn: | Annonsør: | Med: |
| Halvnaken i badstue, eller heldekkende bedriftsforsikring fra Gjensidige? | Gjensidige | OMD, Anorak |
| Verdens supreste regnskapssystem Vol.2 | PowerOffice | Morgenstern, Gimpville, Brist |
| 5G til det du bruker 5G til | ice | Nord DDB, Publicis Starcom, Morgenstern, Elg |
| Storebrand – B2B-reklame handler om folk, det også | Storebrand | Per Høj, Carat |
| Sammen tenker vi større | Innovasjon Norge | TRY |
Ny
| Casenavn: | Annonsør: | Med: |
| DNB Ung, ung-milliarden | DNB | TRY Reklame, TRY Film, Einar Film |
| Freia – På brødskiva? | Mondelēz International / Freia | Publicis Starcom, TRY |
| Slik fikk Sparebanken Sør 8.300 nye eiere | Sparebanken Sør | Carat, Amedia, Polaris Media Sør |
| Lansering av Sitting Original | Diplom-Is | Trigger, POL, Publicis Starcom |
| MyPizzaSlice – Én stor slice av kategorien | Dr. Oetker | WAL, PHD |
SMART Tjeneste
| Casenavn: | Annonsør: | Med: |
| SATS & dentsu X – Fra underskudd til rekordvekst | SATS | dentsu X |
| Bli venn med Mandag | FINN.no | Morgenstern, dentsu X |
| GJENSIDIGE SATT KJERRINGER PÅ PLASS …I FØRERSETET | Gjensidige Forsikring | OMD, Anorak |
| Slik fikk Sparebanken Sør 8.300 nye eiere | Sparebanken Sør | Carat, Amedia, Polaris Media Sør |
| Studieomaten | Handelshøyskolen BI | Schjærven Reklambyrå, Re:Media, Carat |
| 5G til det du bruker 5G til | ice | Nord DDB, Publicis Starcom, Morgenstern |
| Telia X | Telia | EssenceMediacom, TRY |
| SpareBank 1: Refinansiering | SpareBank 1 | Morgenstern, OMD, Accrease |
| Vekstvinner med helhetlig søkemotorstrategi | TV 2 Play | Rocket |
SMART Produkt/ Handel
| Casenavn: | Annonsør: | Med: |
| Fra salgsnedgang til millionvekst. | Fjordland | Atyp, Publicis Starcom |
| Dumpster Deli Dagligvare | Framtiden i våre hender | Publicis Kitchen |
| Oda & dentsu X – Tilpasninger til dagligvarehandel etter Covid | Oda | dentsu X |
| Enklere å si JA | Obs BYGG | WAL, PHD, Elg |
| Urban Miner – Hvordan Elkjøp fikk gamle gadgets til å bli en gullgruve | Elkjøp | Nord DDB, Carat, Microsoft, Minecraft, Mojang, House Agency |
| Mills Olivero: Historien om hvordan vi skapte effekter effektivt og endret vaner i en særdeles vanestyrt kategori. | Mills | EssenceMediacom |
| Hvordan vi gjennom å Koble på Kjell skapte umiddelbar salgsvekst. | Kjell og Company | EssenceMediacom, Per Høj |
| «Søk jobben 7 av 10 ikke vil ha» | McDonald’s | OMD, Nord DDB, Wergeland Apenes |
| Kunsten å få grillsjefen til å smøre seg med solkrem | Farmasiet | Anorak, iProspect, PR-operatørene |
| Komplett – Godt Anmeldt | Komplett | WAL, Wavemaker |
| Dr. Greve Crème de la ansiktskrem | Orkla Home and Personal Care | OMD, TRY, Høien Design |
| Fra PotetTULL til PotetGULL – KiMs sin reise fra duplikat til differensiert utfordrer. | Orkla Confectionery & Snacks Norge | OMD, Per Høj, Design House |
| Redd Restene med TORO | Orkla Foods Norge | OMD, Publicis Kitchen |
Bærekraft
| Casenavn: | Annonsør: | Med: |
| FINN & dentsu X – Fiks ferdig – 1.2 millioner nye brukthandler | FINN.no | dentsu X, Morgenstern |
| Felleskjøpet – Klar, Ferdig, Så! | Felleskjøpet | Nord DDB, Publicis Starcom |
| Urban Miner – Hvordan Elkjøp fikk gamle gadgets til å bli en gullgruve | Elkjøp | Nord DDB, Carat, Microsoft, Minecraft, Mojang, House Agency |
| TRUST – Hvordan en SoMe-kampanje reddet en studie om seksuelle overgrep | Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress | TRY Opt, TRY Råd |
| Gi ungdommen en sjanse | McDonald’s | OMD, Nord DDB, Wergeland Apenes |
| Jenter vil mer | Sparebanken Vest | Trigger Oslo, Sølvrev |
Vekst
| Casenavn: | Annonsør: | Med: |
| 12 år med Matskatter i MENY | MENY | dentsu X, Carat, Publicis Kitchen, Foll, Fjuz, TRUMF |
| Slik skapte vi 251% vekst i mediedrevet profitt for Boots Apotek | Boots Apotek | EssenceMediacom, Morgenstern |
| Enklere å si JA | Obs BYGG | WAL, PHD, Elg |
| Fra Null til 800 000 kunder i et marked uten vekst | ice | Publicis Starcom, Nord DDB, Morgenstern |
| Farmasiet – Hvordan skape morgendagens apotek | Farmasiet | iProspect, Anorak, Mood Communications, Precis Digital, PR-operatørene |
| Fra 10 år med vekst til 4 år med eksplosiv McVekst | McDonald’s | OMD, Nord DDB, Wergeland Apenes |
| Dr. Greve pharma: fra snill pike til opprørsk rebell | Orkla Home and Personal Care | OMD |
| Fra tomme glass til fulle mugger – en FUNtastisk veksthistorie | Orkla Foods Norge | OMD |
| Lypsyl – På alles lepper | Orkla Home and Personal Care | OMD, Schibsted |
Tusen takk for alle innsendelser og gratulerer så mye til alle som har fått en plass på shortlist!
Prisutdelingen i ANFO Effekt arrangeres på Edderkoppen den 14. mars 🏆


