ANFO Effekt har siden oppstarten etablert seg som den viktigste konkurransen for effekt i norsk markedsføring. Konkurransen samler hele bransjen rundt ett tydelig mål: å løfte frem markedskommunikasjon som dokumenterbart skaper verdi, for virksomheter, merkevarer og samfunn.
I en tid der markedsbudsjetter står under stadig større press, er evnen til å måle og dokumentere effekt viktigere enn noen gang. Likevel viser ANFOs egne undesøkelser at dette fortsatt er en av markedsførernes største utfordringer.
ANFO Effekt er etablert for å anerkjenne og belønne de som lykkes, og samtidig fungere som en sentral arena for læring, innsikt og kompetansedeling på tvers av fag og bransjer.
– Årets jury består av en svært sterk kombinasjon av erfaring og nye perspektiver. Effekt kan skapes på mange måter, og derfor er det avgjørende med en bredt sammensatt jury som forstår både strategi, kreativitet, data og forretningsresultater. Jeg er helt trygg på at årets jury vil gjøre grundige vurderinger, sier Håvard Kvernaas Bakken i ANFO.
| Annika Mørch Asté | IKEA |
| Agnar Aldridge | 11:11 |
| Andreas Holtan Søbstad | Orkla |
| Anette Eidesen | Maarud |
| Annicka Vogt-Svendsen | Tine |
| Carl-Adam Sjølander | OMD |
| Cathrine Dalan | WAL |
| Charlotte Halle Roppen | Elton |
| Christoffer Nergård | WAL |
| Dorota Grabowska | Cappelen Damm |
| Eivind Hjermstad-Sollerud | Vipps |
| Elisabeth Lo | Telenor |
| Fabian Bjørne-Larsen | Schibsted Marketing Services |
| Frode Fimreite | Mills |
| Gabrielle Denise Juell | Elkjøp |
| Glenn Engebretsen | TV2 |
| Hanne Kjærnes | Farmasiet |
| Hanne Norstrøm-Ness | Ruter |
| Hanne Thomassen | Telia |
| Heidi Clason | dentsu |
| Heidi Thomassen | Bauer Media |
| Ingvar Sandvik | Kantar Media |
| Kaja Gilje Sekse | Selvstendig konsulent |
| Lena Sarset | OMD |
| Lene Leikvoll | Kantar Insight |
| Lise Kjær Kristoffersen | Nortura |
| Mari Husby | smeh |
| Marianne Høy Erikstad | Hennig-Olsen |
| Marianne Solheim | Storebrand |
| Marius Jensen | Atyp |
| Marius Aasen | 11:11 |
| Marte Bruset Lunde | Tise |
| Max Næss | WWP |
| Morten Mikkelsen | Cutters |
| Mussa Dagnew | Lyse |
| Nicolas Achard | Ahead Group Consulting |
| Niklas Jari Olsen | Anorak |
| Peer Morten Løchting | Amedia |
| Simen Kjær | Try |
| Stian Kristiansen | Tik Tok |
| Tale Gjøvik | Publicis |
| Torbjørn Furu Krogstad | Orkla |
| Øistein Svelle | Storebrand |
Kategorier i ANFOEffekt 2025
- Vekst
- NY
- B2B
- Bærekraft
- SMART Tjeneste
- SMART Produkt/Handel
Spesialpriser
- Kantar Innsiktspris
- Bauer Media Merkevarepris
- Grand Prix
Frist for innsending av case: 20. januar 2026
Prisutdelingen er 19. mars 2026 på Høyloftet, Oslo


