ANFO Effekt har befestet seg som den viktigste konkurransen for den markedsføreren og har engasjert hele bransjen siden 2012. Målet med ANFO Effekt er å fremheve fremragende markedskommunikasjon som evner å skape verdier.
Effektmålinger er fortsatt en av våre største utfordringer i bransjen. Vi bruker gigantiske summer på markedsføring. Da har vi alle et ansvar for å gjøre dette best mulig.
Årets DSAR (Annonsørrapporten) viste at å dokumentere effekt av markedsarbeidet fortsatt er en av annonsørenes største utfordringer. ANFO Effekt er med å gi heder til de som evner nettopp dette. ANFO effekt er også en enestående arena for læring og kompetansedeling på tvers av bransjer og fagfelt.
Dette er en håndplukket gjeng og jeg er overbevist om at de tar på seg denne oppgaven med iver og lyst. I år har vi både erfarne jurymedlemmer fra tidligere og friske ansikter med nye perspektiver. Siden konkurransen omfatter alle typer virkemidler, er det avgjørende med en jury som favner bredt. Samlet sett har vi fått på plass en jury med imponerende kompetanse, engasjement og forankring i hele markedsføringsbransjen, sier Håvard Kvernaas Bakken i ANFO.
Her er årets jury
Vegar | Angelo | Mindshare |
Samuel | Beckmann | Norwegian |
Hege | Bergland Ebbestad | McDonalds |
Nicklas | Bohman | Anorak |
Sten | Bråthen | EssenceMediacom |
Kristina | Church | Carat |
Mussa | Dagnew | Lyse |
Cathrine | Dalan | WAL |
Hanne | Danielsen | Vipps |
Maria | Egeland | Los & Co |
Glenn | Engebretsen | TV2 |
Lena | Engh | Posten |
Stian | Farmen | Perceptor |
Camilla | Forberg | Bloom |
Hanne | Gilje Sekse | Try |
Gro | Grotle | Gjensidige |
Camilla | Halleraker | Starcom |
Kjetil | Hancke Framstad | Obos |
Trine | Byg | Kantar |
Thea | Helmen Groth | Orkla |
Aleksander | Hetland | smeh |
Inge | Hofstad Kjeilen | DentsuX |
Anne-Birgitte | Høyerholt | Opinion |
Simen | Kjær | Try |
Stian | Kristiansen | Tik Tok |
Hanne Eilen | Lohne | Schibsted |
Eirik | Mikalsen | Morgenstern |
Lovisa | Morling | Foodora |
Kenneth | Nordahl-Pedersen | Hunderfossen |
Jon Axel | Nævestad | 11:11 |
Torstein | Rafgård | OMD |
Ingvar | Sandvik | Kantar Media |
Gohar | Sheikh | Deloitte |
Carl-Adam | Sjølander | OMD |
Joachim | Skageng | Storebrand |
Robert | Staavi | Amedia |
Svein | Thalberg | KLP |
Heidi | Thomassen | Bauer Media |
Herdis | Wiborg Karlsen | Orkla |
Renate | Wiig | Diplom – Is |
Bjarte | Øgrey | Channel Factory |
Fristen for innsendelse er 19. januar kl. 23.59.
Kategoriene i ANFO Effekt
- Vekst
- NY
- B2B
- Bærekraft
- SMART Tjeneste
- SMART Produkt/handel
Spesialpriser
- Kantar Innsiktspris
- Bauer Media Merkevarepris
- Grand Prix