ANFO Effekt har befestet seg som den viktigste konkurransen for den markedsføreren og har engasjert hele bransjen siden 2012. Målet med ANFO Effekt er å fremheve fremragende markedskommunikasjon som evner å skape verdier.
Effektmålinger er fortsatt en av våre største utfordringer i bransjen. Vi bruker gigantiske summer på markedsføring. Da har vi alle et ansvar for å gjøre dette best mulig.
Årets DSAR (Annonsørrapporten) viste at effekt av markedsarbeidet kanskje er viktigere enn noen gang, og en konkurranse som ANFO Effekt er med å gi heder til de som evner nettopp dette. ANFO effekt er også en enestående arena for læring og kompetansedeling på tvers av bransjer og fagfelt.

– Dette er en herlig gjeng og jeg er sikker på at de kommer til å gjøre en strålende jobb med juryeringen. Vi har med oss noen gjengangere fra tidligere år, og noen nye tilskudd. Da konkurransen er virkemiddeluavhengig er vi avhengig av å ha en bredt sammensatt jury. Til sammen gir denne juryen en flott spennvidde av kompetanse, energier og bransjeknytning som representerer hele markedsføringsbransjen godt, sier Håvard Kvernaas Bakken i ANFO.
Det er alltid en spenning knyttet til casene som sendes inn, da det er mye dyktig håndverk fra de beste i bransjen. ANFO effekt juryen setter pris på gode historier som også kan vise til veldokumenterte resultater. Vi gleder oss til å bli inspirert, sier juryleder Majid Malik fra Dun & Bradstreet.

6. desember åpner påmeldingen av case til ANFO Effekt 2023.
Kategoriene i ANFO Effekt
- Vekst
- NY
- B2B
- Bærekraft
- SMART Tjeneste
- SMART Produkt/handel
Spesialpriser
- Kantar Innsiktspris
- Bauer Media Merkevarepris
- Grand Prix
Her er jurymedlemene

B2B-juryen
| Majid | Malik | Dun&Bradstreet – Juryleder |
| Beate | Carlsen | Amedia Salg og Marked |
| Bente | Moe Grevstad | JBF |
| Ole | Guldvog | Kantar |
| Kristoffer | Alderin | Stendi AS |
| Sigrid | Saxevik | DFDS |
| Wenche | Nielsen | Ernst & Young |
| Hanne Gilje | Sekse | Try Opt |

Bærekraft-juryen
| Torstein | Rafgård | OMD – Juryleder |
| Elisabeth | Moholt Wold | VY |
| Katrine Engja | Stake | Orkla Confectionery & Snacks Norge |
| Espen | Grimmert | Carat |
| Kristoffer | Gustavsen | Norwegian |
| Tommy | Torjesen | Cavai |
| Mona | Kotte-Eriksen | Felleskjøpet |

NY-juryen
| Ingvar | Sandvik | Kantar – Juryleder |
| Niroshan | Roman | DNB |
| Paul | Valle | Norsk Tipping |
| Kari Grothe | Karlsen | Optimera AS |
| Kine A | Werenskiold | Anorak/NoA |
| Marianne | Grøtte | Diplom-is |
| Marius | Eriksen | T/A POL |
| Frida | Lennby | BMI Group |

Juryen for kategorien SMART produkt og handel
| Cathrine | Moksnes | Tine – Juryleder |
| Alexander | Mostue | Publicis Kitchen |
| Christine Backe | Staib | Interoptik |
| Ingrid Ree | Wiig | PHD Media |
| Konrad | Skogen | Orkla Confectionery & Snacks Norge |
| Johannes | Strøm | Lofotprodukt |
| Joachim Gillesen | Skageng | Storebrand |
| Charlene | Walkoff | Burgerking |

Juryen for kategorien SMART tjeneste
| Maria Heimisdottir | Brennodden | Maarud – Juryleder |
| Kine | Kotte | Paulig Santa Maria Norge |
| Mussa | Dagnew | Ice Communications |
| Inger Beate | Høiland | SpareBank 1 SR-Bank |
| Espen | Haugen | Los&Co |
| Gro | Grotle | Gjensidige |
| Eirik | Mikalsen | Morgenstern |
| Christoffer | Nergård | WAL |

VEKST-juryen
| Hedvig Røsberg | Gjerde | Orkla Foods – Juryleder |
| Christian Nordby | Bø | Emerge |
| Heidi | Thomassen | Bauer Media |
| Vibeke | Næss | Plantasjen |
| Kjetil | Hancke Framstad | Obos |
| Wanda | Storbugt | Essity |
| Heidi | Clason | Red dentsu X |
| Frode | Fimreite | Mills |


